2026 kuntorastit
Kuntosuunnistajan ohjeet - Lähtö auki klo 17-18:30
Tarkat sijainnit tapahtumiin löytyy Rastilipusta.
Info sarakkeen selitteet: Tyhjä=Normaalit A,B,C,D metsäradat. Sprintticup=2km ja 3km kortteliradat, RR=Rastireitti, E=Erikoispitkä, CH=C-rata helppo, Pysu=Pyöräsuunnistus, OT=Omatoimirastit tapahtumapäivästä eteenpäin vain seuran jäsenille. Kartassa tieto mihin asti rastit maastossa.
Pvä | Kartta ja opaste | Ratamestari(t) | Info | Tulokset |
|---|---|---|---|---|
15.4. | Veikkoinkorpi, Ratastie (Sprintti) | Ilona Kuittinen | ||
22.4. | Nummela Sprintti (Huhdanpaju) | Emmi Hällström | 50v. Sprintticup, Pysu | |
29.4. | Vihti KK (sprintti) | Juha Seppälä | 50v. Sprintticup, Rastireitti + tukireitti, Pysu, Suunnistajan kauppa | |
6.5. | Timo Jokisuu | Rastireitti + tukireitti | ||
13.5. | Rogaining 50 v. Rasti-Vihti Tarmon maja, pysäköinti: Nummelanharjun koulun parkkipaikka | Anttijussi Röman | Omatoimirastit 24.05.2026 asti | |
20.5. | Ilkka Forsman | Rastireitti + tukireitti Omatoimirastit ti 26.5.2026 asti | ||
27.5. | Ojakkala, Ojakkalan koulu, Nummitie 21, Ojakkala | Pekka Salonen | Pysu (Miry-cup) | |
3.6. | Teppo Moisio | Pysu | ||
10.6. | Juha Vehmas | |||
17.6. | Jesse Marjoniemi | Suunnistajan kauppa | ||
24.6. | Antti Hannuniemi |
Pvä | Kartta ja opaste | Ratamestari(t) | Info | Tulokset |
|---|---|---|---|---|
1.7. | Hiidenmäki | Vain omatoimirastit |
| |
8.7. | Lintulanmäki | Matti Mäkilä | Tulokset | |
15.7. | Saarisuo (Akilles) | Pekka Kemppi | Tulokset | |
22.7. | Kypäristö | Mikko Isokangas | Tulokset | |
29.7. | Jokikunta | Lauri Hintsala | Tulokset | |
5.8. | Pääkslahti | Tulokset | ||
12.8. | Sikoinlampi | Elina Syrjälahti | Tulokset | |
19.8. | Huhmari | Niko Sorvari | Tulokset | |
26.8. | Takkumäki | Jari Lahtinen | Tulokset | |
2.9. | Kaatis (XYZ) | Jouni Moisander | Tulokset | |
9.9. | Lepäsämä-Gesterby | Nichlas O'Kane | Tulokset | |
16.9. | Otalampi | Jan Reijo | Pysu, Suunnistajan kauppa | Tulokset |
26.9. | Vesikansa | Kimmo Salenius | Tulokset | |
3.10. | Nummelanharju | Jaana Marjoniemi | Pysu | Tulokset |
10.10. | Palojärvi | Tony Ahti | Tulokset | |
14.10. | Veikkoinkorpi | Joonas Eskelinen | Yö | Tulokset |
- Kuntorastien ratamestarin puhelinnumero 0400 151200 (käytössä vain kuntorastitapahtuman aikana)
