2025 kuntorastit
Kuntosuunnistajan ohjeet - Lähtö auki klo 17-18:30
Tarkat sijainnit tapahtumiin löytyy Rastilipusta.
Info sarakkeen selitteet: Tyhjä=Normaalit A,B,C,D metsäradat. Sprintticup=2km ja 3km kortteliradat, RR=Rastireitti, E=Erikoispitkä, CH=C-rata helppo, Pysu=Pyöräsuunnistus, OT=Omatoimirastit tapahtumapäivästä eteenpäin vain seuran jäsenille. Kartassa tieto mihin asti rastit maastossa.
Pvä | Kartta ja opaste | Ratamestari(t) | Info | Tulokset |
---|---|---|---|---|
2.4. | Nummela, Uimahallilta | Juha Vehmas | ||
9.4. | Vihti Kk, Seurakuntatalo | Mikko-Ville Toivonen | Ohjelmistovian vuoksi ei tuloksia | |
16.4. | Veikkoinkorpi, Ratastie 20 | Ilona Kuittinen | ||
23.4. | Vihti Kk, Seurakuntatalo | Juha ja Leena Seppälä | ||
30.4. | Nummela, Certos Arena | Jesse ja Jaana Marjoniemi | Sprintticup Pysu | |
7.5. | Sivutakku, Napparintie, Veikkola | Ilkka ja Liisa Forsman | Pysu, RR | |
14.5. | Vaakkoi, Saarijärven parkki | Sakari Heikkinen, Jari Lahtinen | Suunnistajan kauppa | |
21.5.- | Palojärvi, Palakosken virkistysalue | Anttijussi Röman, Petri Salminen | OT 11.6. asti | |
28.5. | Saarisuo, Ruskopirtti | Pekka Kemppi | Timo Serenius | |
4.6. | Otalampi, Katinhännäntie | Antti Hannuniemi, Tuukka Vihtkari | Suunnistajan kauppa, Pysu | |
9.6.- | Koivissilta | Janne Seppälä | Vain OT 9.6.-30.6. | |
18.6. | Lankilanharju, Pietiläntie | Pekka Salonen, | PySu | |
25.6. | Lintulanmäki, Sööritie, Aurinkokehrä | Matti Mäkilä | Pysu | |
30.6.- | Ollila, | Kimmo Salenius | Vain OT | |
9.7. | Sikoinlampi, Kurjolammentie | Kimmo Putkinen | ||
14.7.- 3.8. | Ruskela, Tuohikengäntie 27 kohdalta etelään 1,8km. Parkki lähtöpaikan vieressä | Jan Reijo | Vain OT 14.7.-3.8. | |
23.7. | Tausta 699, Nummi-Pusula | Else ja Eero Muranen | ||
30.7. | Hiidenmäki, Tervasuontie | Timo Jokisuu | PySu | |
2.8.-12.8. | Vesikansa, Vuorelentie 1 | Juha Vehmas | Vain OT 2.8.-12.8. ei ke 6.8. ajanottoa | |
13.8. | Pääkslahti, Pääksniementie | Kimmo Lindholm, Teppo Moisio | ||
25.8.-25.9. | Veikkoinkorpi, | Tony Ahti | Vain OT 25.8.-25.9. ei 20.8 ajanottoa | Tulokset |
27.8. | Lepsämä-Gesterby, | Nichlas OKane | Tulokset | |
3.9. | ? | Emmi Hällström | RaVi maili | Alus. tulokset |
10.9. | Ojakkala | ? | YÖ, Lähtö | Tulokset |
17.9. | Veikkoinkorpi | Joona Eskelinen | YÖ, Lähtö | Tulokset |
24.9. | Nummelanharju | Niko Sorvari | YÖ, Lähtö | Tulokset |
- Kuntorastien ratamestarin puhelinnumero 0400 151200 (käytössä vain kuntorastitapahtuman aikana)
