M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mikko Lepo Kangasala 2.34.30
2. Joonas Ahola Espoon Eta 2.36.59 +2.28
3. Antti Pasanen Kuusankosk 2.42.57 +8.26
4. Juha Lehtonen Tuusulan T 2.49.34 +15.03
5. Mika Lehtonen Tuusulan T 2.52.20 +17.49
6. Marko Jaatinen Uskelan Ur 3.00.15 +25.44
7. Kimmo Ollikka Pertti Kii 3.02.24 +27.53
8. Mika Näpänkangas Espoon Suunta 3.11.35 +37.05
9. Markus Ilmarinen Hiidenkier 3.15.07 +40.36
10. Juuso Aurasmaa Korvenpoja 3.15.29 +40.58
11. Juhana Pakkasmaa Otaniemen Jyllääjät 3.19.39 +45.08
12. Samuli Tapanainen Hämeenlinn 3.25.41 +51.10
13. Sami Kauppinen Tuusulan T 3.33.42 +59.11
14. Timo Maukonen Finnstring 3.37.30 +1.03.00
15. Tommi Salminen Teuroisten 3.47.36 +1.13.05
16. Pyry Ilmarinen Delta 3.52.42 +1.18.11
17. Pekka Valjakka 4.04.09 +1.29.38
18. Risto Hallikainen 4.09.54 +1.35.23
19. Artti Aurasmaa Korvenpoja 4.12.15 +1.37.44
20. Marko Sairasalo Nummen Kip 4.18.02 +1.43.31
21. Jussi Pirinen Kuusankosk 4.18.06 +1.43.35
22. Vesa Lainpelto Ausgezeich 4.23.25 +1.48.54
23. Toni Niiranen Ausgezeich 4.24.40 +1.50.09
24. Ari Lukkarinen Kötinä Run 4.26.36 +1.52.05
25. Hannu Korhonen Mikkelin M 4.48.04 +2.13.33
26. Juha Holopainen Kötinä Run 5.00.05 +2.25.34
27. Antti Karjaluoto PK racing 5.16.33 +2.42.02
28. Henri Korhonen Uskelan Ur 9.30.02 +6.55.31
Ari-Pekka Pietilä PK-racing Hyl.
Mikko Pohjola Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Rauno Hakala Uskelan Ur 2.31.24
2. Arto Nissinen KK-Satakun 3.02.20 +30.56
3. Timo Juusti KK-Team So 3.04.10 +32.46
4. Ari Ilola Tammelan R 3.09.23 +37.59
5. jouni nurminen kk länsi-u 3.11.19 +39.55
6. Timo Hellberg Uskelan Ur 3.12.40 +41.16
7. Jarmo Valli Turun VV-A 3.16.34 +45.10
8. Reijo Rajahalme Kankaanpää 3.27.40 +56.16
9. Jari Uutela Uskelan Ur 3.30.34 +59.10
10. Antti Irjala Peräkylän 3.34.35 +1.03.11
11. Jaakko Penttinen Tuusulan T 3.35.59 +1.04.35
12. Kyösti Halonen Hämeenlinn 3.37.14 +1.05.50
13. Risto Koukkula Hämeenlinn 3.41.55 +1.10.31
14. Mikko Lamminpää RETKI-leht 3.44.54 +1.13.30
15. Jari Mäkinen Hämeenlinn 3.47.45 +1.16.21
16. Mikko Isokangas KK-Länsi-u 3.48.02 +1.16.38
17. Markku Hietala KK Länsi-U 4.05.20 +1.33.56
18. Teppo Valtonen Hämeenlinn 4.09.00 +1.37.36
19. Kari Kinnunen Kuntokonna 4.13.11 +1.41.47
20. Jyrki Nummela KK Länsi-U 4.19.24 +1.48.00
21. Juha-matti Vääränen Otaniemen 4.25.08 +1.53.44
22. Juha Nurmi Espoon Eta 4.27.33 +1.56.09
23. Heikki Tennilä Hämeenlinn 4.39.37 +2.08.13
24. Pasi Kontkanen 4.51.53 +2.20.29
25. Erkki Moilanen 4.56.41 +2.25.17
26. Heikki Stenberg Nousiaiste 4.57.08 +2.25.44
27. Heikki Määttänen 4.57.41 +2.26.17
28. Arto Lähetkangas Joensuu 5.06.02 +2.34.38
29. Jukka Ruusila 5.08.16 +2.36.52
30. Jouko Komsa Kötinä run 5.08.27 +2.37.03
31. Harri Blom Nousiaiste 5.13.19 +2.41.55
32. Hannu Korpela kalmarin s 5.24.28 +2.53.04
33. Timo Muhonen GSK 5.25.43 +2.54.19
34. Jorma Pöyry Selän Sitk 5.30.29 +2.59.05
35. Heikki Salmi Espoon Eta 5.32.01 +3.00.37
36. Patric Granholm ÅIFK Friid 5.32.28 +3.01.04
37. Jarmo Hartikainen 5.35.32 +3.04.08
38. Jarko Laine Paksut Poj 5.47.38 +3.16.14
39. Pekka Viirimäki Häjyt 6.50.22 +4.18.58
Tarmo Pietilä Tammelan R Kesk.
Jari Poikonen Kesk.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Voitto Jetsonen 3.47.37
2. Jarmo Savela KK Länsi-U 3.50.21 +2.44
3. Lasse Kääpä Kuusankosk 3.56.16 +8.39
4. EERO SAVONEN KERAVAN UR 3.56.40 +9.03
5. Olavi Tolvanen Selän Sitk 3.58.04 +10.27
6. Raimo Liukkonen Stormin Te 3.58.23 +10.46
7. kari köninki ku-85 4.01.53 +14.16
8. Hannu Lappalainen helsinki 9 4.18.57 +31.20
9. Juha Lamberg Korvenpoja 4.20.57 +33.20
10. Heikki Aurasmaa Korvanpoja 4.21.25 +33.48
11. Anders Lindström KK Satakun 4.22.11 +34.34
12. seppo kuoppala selän sitk 4.23.41 +36.04
13. Pertti Salonen Espoon Eta 4.26.24 +38.47
14. Pertti Keskinen Sexthlon r 4.31.42 +44.05
15. Jaakko Helminen Tuusulan T 4.33.52 +46.15
16. Tauno Asukas Kankaanpää 4.38.25 +50.48
17. Tero Antila Keravan Ur 4.40.30 +52.53
18. Juhani Lehto Sexthlon 4.44.02 +56.25
19. JUHA HÄMÄLÄINEN LINNAN KIE 4.44.30 +56.53
20. Erkki Helminen Tuusulan T 4.47.10 +59.33
21. Ari Tolvanen Kuntokonna 4.51.46 +1.04.09
22. Markku Sipi 4.52.56 +1.05.19
23. Esa Lehtinen Rauman kk 4.53.38 +1.06.01
24. Mikael Lindström 4.54.52 +1.07.15
25. Markku Luoto Löylyn Lyö 4.56.53 +1.09.16
26. Markku Taurama Tainionkos 5.00.59 +1.13.22
27. Jussi Heikkinen Vantaan Py 5.06.17 +1.18.40
28. Alpo Kumpula Tuusulan T 5.07.33 +1.19.56
29. Lasse Lastuvuori Sveitsiläi 5.10.52 +1.23.15
30. Erkki Pesonen Liperin Ta 5.20.16 +1.32.39
31. Olavi Kossila Uskelan Ur 5.23.40 +1.36.03
32. Taisto Koivumäki Kirkkonumm 5.25.10 +1.37.33
33. Tapio Yli-Karro Rauman Kal 5.31.59 +1.44.22
34. Reijo Lehtimäki Sexthlon R 5.32.13 +1.44.36
35. Kimmo Behm Tuusulan T 5.42.38 +1.55.01
36. Matti Supponen Melaveikot 5.47.52 +2.00.15
37. Kari Sumiala Sexthlon r 5.50.58 +2.03.21
38. Ilkka Trygg KK Länsi U 5.54.00 +2.06.23
39. Erkki Marila Kiukaisten 5.55.09 +2.07.32
40. Raimo Hämäläinen Uskelan Ur 5.59.40 +2.12.03
41. Erkki Ojala Selän Sitk 6.07.47 +2.20.10
42. Toni Hägg KK Länsi-U 6.08.03 +2.20.26
43. Tapio Luukkanen Linnankier 6.10.33 +2.22.56
44. Esa Salonen Selän Sitk 6.16.24 +2.28.47
45. Pekka Ropponen Espoon Eta 6.20.41 +2.33.04
46. Veli Rautiainen KK-Satakun 6.32.43 +2.45.06
47. Timo Ahola Iso Lehmäm 7.06.41 +3.19.04
48. Juha Sameri Espoon eta 7.20.04 +3.32.27
49. Jari Jaatinen Sexthlon r 7.20.30 +3.32.53
50. Esa-Matti Ristola Tuusulan T 7.27.14 +3.39.37
51. Mikko Fagerström Espoom Eta 8.01.56 +4.14.19
Pekka Suotunen Nousiaiste Kesk.
Jouko Tyrkäs Keravan Ur Kesk.
Jukka Jokinen KK-Satakun Hyl.
Martti Kainulainen Team Savod Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Klaus Kuusi Espoon Eta 3.31.53 2. OIVA REPO KK-SATAKUN 4.13.29 +41.36 3. Osmo Kiiski KK-Team So 4.18.47 +46.54 4. Seppo Mäkelä Uskelan Ur 4.22.17 +50.24 5. Pekka Ahlqvist Turun Metsänkävijät 4.22.26 +50.33 6. Risto Sirola Tuusulan t 4.23.19 +51.26 7. Aulis Nikkanen Uskelan Ur 4.28.18 +56.25 8. Taisto Jurvanen Hämeenlinn 4.31.02 +59.09 9. Eero Aalto KK-Länsi-U 4.45.30 +1.13.37 10. Jorma Löyttyniemi Tervakoske 4.51.29 +1.19.36 11. Antti Rytkönen 4.52.43 +1.20.50 12. Taisto Kosonen KK-Team So 4.53.46 +1.21.53 13. Antti Honkonen Korson Kai 4.54.48 +1.22.55 14. Vesa Haarala Liperin Ta 4.58.38 +1.26.45 15. kalevi vikman keravan ur 4.59.19 +1.27.26 16. Juhani Sillanpää Espoon Eta 5.06.38 +1.34.45 17. Kalevi Selander Kankaanpää 5.16.22 +1.44.29 18. Markku Tunturi Valkeakosk 5.32.37 +2.00.44 19. Osmo Perkamo Karhukopla 5.38.25 +2.06.32 20. Timo Neuvonen 5.48.44 +2.16.51 21. Jorma Niskanen Keravan Ur 6.01.53 +2.30.00 22. Martti Kuvaja KK Länsi-U 6.04.39 +2.32.46 23. ANTTI VUORI HAKA GYM 6.35.01 +3.03.08 24. Hannu Kutvonen Kuntokonna 6.35.50 +3.03.57 25. simo nuotio espoon eta 6.36.04 +3.04.11 26. TOIVO SAIKKONEN Oulu 6.48.39 +3.16.46 27. Ilmo Liukko Kuntokonna 6.48.52 +3.16.59 28. Juhani Enberg Kaarinan F 6.52.43 +3.20.50 29. Eero Piipponen TamMk 6.53.53 +3.22.00 30. Kauko Vähä Valkeala 7.55.56 +4.24.03 31. Matti Kitunen Myllykoske 8.42.44 +5.10.51 32. Juha Marjamaa Keravan Urheilijat 8.45.45 +5.13.52
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Onni Siltala Myllykoske 4.37.34
2. pauli kunttu kk.länsi-u 5.15.53 +38.19
3. Rainer Blomster Keravan Ur 6.49.14 +2.11.40
4. Risto Viitanen Tuusulan T 6.58.39 +2.21.05
5. Seppo Torttila Espoon Eta 7.01.53 +2.24.19
6. Tapani Havia uskelan ur 7.10.36 +2.33.02
Pertti Palo Selän Sitk Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Nina Heiskanen Kankaanpää 3.51.54 2. Ulla Nissinen KK-Satakun 4.48.16 +56.22 3. Anne Kinnunen kötinä run 6.40.31 +2.48.37 4. Marja-Leena Härkönen Liperin Ta 7.21.53 +3.29.59
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Päivikki Pohjola Liperin Ta 4.09.51 2. Sari Puumala Korvenpoja 4.13.57 +4.06 3. Auli Kouru Hämeenlinn 5.02.45 +52.54 4. Marketta Lukkarinen-Komsa Kötinä run 5.08.32 +58.41 5. Hanna Kossila Uskelan Ur 5.27.28 +1.17.37 6. Paula Raatikainen Uskelan Ur 5.57.57 +1.48.06
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sisko Anttila Selän Sitk 3.55.30 2. Riitta Ynnilä Uskelan Ur 4.33.33 +38.03 3. Merja Lastuvuori Sveitsiläi 5.26.43 +1.31.13 4. Marjatta Lehtonen KK-Team So 5.48.37 +1.53.07 5. Merja Sundman Rauman kal 6.12.28 +2.16.58 6. Saila Häkkinen Sveitsiläi 6.18.04 +2.22.34 7. Asta Hilska Selän Sitk 8.35.56 +4.40.26 8. terttu salonen uskelan ur 9.11.51 +5.16.21
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vesa Kankaanpää no limit 1 1.03.22 2. Toni Tarkiainen Juvan Urhe 1.13.06 +9.44 3. Mikko Ääri No Limit 1 1.15.08 +11.46 4. Pyry Kettunen Otaniemen 1.18.38 +15.16 5. Timo Kankaanpää No Limit 1 1.22.51 +19.28 6. Tonu Illaru Delta 1.24.35 +21.12 7. Ossi Sippu ZSKA Sivat 1.25.16 +21.53 8. Heikki Aarrejoki Otaniemen 1.26.33 +23.11 9. Julius Hakkarainen Lieto 1.30.05 +26.43 10. Jaakko Nurminen Uskelan Ur 1.31.09 +27.46 11. Tuomas Hakkarainen Luiskaotsa 1.31.29 +28.06 12. Jarkko Tynys Kouvolan R 1.36.48 +33.25 13. Timo Ikola Otaniemen 1.38.14 +34.52 14. Olli-Pekka Pohjola CCRT 1.38.51 +35.28 15. Mikko Merisaari YIT:n yty 1.39.44 +36.22 16. Teemu Sipilä Otaniemen 1.45.18 +41.56 17. jussi Immonen Otaniemen Jyllääjät 1.45.46 +42.23 18. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 1.46.30 +43.08 19. Crister Nyberg CCRT 1.53.27 +50.05 20. Sami Takala Selän Sitk 1.57.08 +53.46 21. Hannu Kröger KK Länsi-U 1.57.40 +54.17 22. Jouni Miettinen 2.00.07 +56.45 23. Kalle Oksman Varkauden 2.00.56 +57.33 24. Tommi Heikkilä Hämeenlinn 2.01.10 +57.47 25. Risto Ilves Otaniemen 2.02.30 +59.08 26. Samppa Lajunen Team Lajun 2.12.58 +1.09.35 27. Mika Lentonen Sveitsiläi 2.15.12 +1.11.49 28. Jarmo Mäki 2.37.11 +1.33.48 29. Mika Virtanen otaniemen 2.44.35 +1.41.12
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. jari immonen selän sitk 1.17.11
2. Jouko Huuhka Kankaanpää 1.27.26 +10.14
3. Timo Raudus Eksymä 360 1.29.22 +12.11
4. Erkki Tuovila Kankaanpää 1.31.05 +13.54
5. Erkki Huhtala Espoon Eta 1.34.10 +16.58
6. Petteri Lindblom Uskelan Ur 1.34.38 +17.27
7. Rami Helander CCRT 1.35.28 +18.16
8. Lahtonen Janne Haltialan 1.40.05 +22.54
9. Hannu Anttila Kankaanpää 1.42.18 +25.07
10. Olli kujansuu Kankaapään 1.45.39 +28.28
11. Ville Syrjänen Sexthlon 1.50.33 +33.22
12. Timo Broman Uskelan Ur 1.51.32 +34.20
13. Viljo Manninen HML:n hita 1.52.51 +35.40
14. Jyrki Tunnela BasWare 1.56.44 +39.33
15. Markus Kantola 1.59.37 +42.25
16. Arto Korpinen Uskelan Ur 2.10.15 +53.03
17. Pertti Rantanen Hämeenlinn 2.10.17 +53.05
18. Mikko Peltoniemi Teuvan Riv 2.23.54 +1.06.43
19. Jarkko Nieminen BasWare 2.28.02 +1.10.50
20. Kaj Kattilakoski BasWare 2.31.55 +1.14.43
21. Pekka Kortelainen 2.32.53 +1.15.41
22. Erkki Rautanen Kankaanpää 3.02.16 +1.45.04
23. Jarmo Pelli Liperin Ta 3.09.56 +1.52.44
24. Jari Auer Stadin Bis 4.08.23 +2.51.11
25. Michael Boelen Sexthlon 4.15.22 +2.58.10
Karl Widbom Kesk.
Eero Kujansuu Kankaanpää Hyl.
Harri Saastamoinen Hämeenlinn Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Simo Valtanen Hinnerjoki 1.20.55
2. PENTTI VEPSÄLÄINEN HÄMEENLINN 1.23.03 +2.07
3. Hannu Lähteenmäki Hämeenlinn 1.34.12 +13.16
4. Onni Koski KK-Länsuus 1.34.36 +13.41
5. teuvo lehtinen reissumieh 1.36.56 +16.00
6. Juha Alhonnoro Selän Sitk 1.40.09 +19.14
7. Tapio Heikkilä Hämeenlinn 1.45.18 +24.22
8. ERKKI LEHTONEN HITAAT 50v 1.46.18 +25.23
9. esko Turkka KouRa-72 1.46.58 +26.02
10. Arto Ahokas Kankaanpää 1.48.16 +27.20
11. Veikko Långström Hämeenlinn 1.49.46 +28.50
12. Timo Kuisma CCRT 1.53.24 +32.28
13. Sauli Hakala Suunta-Jur 1.53.29 +32.34
14. Aarne Talikka Uskelan Ur 1.56.06 +35.10
15. Sauli Maanpää sexthlon r 1.56.34 +35.39
16. Antti ojala Hämeenlina 1.56.45 +35.50
17. Touko Savolainen Hämeenlinn 1.57.41 +36.46
18. Esko Kaski Uskelan Ur 1.57.50 +36.54
19. Jarmo Lajunen team lajun 1.59.43 +38.47
20. Heikki Lehtonen Hämeenlinn 2.06.12 +45.16
21. Ari Venäläinen CCRT 2.16.09 +55.13
22. Heimo Lajunen Team Lajun 2.20.48 +59.53
23. Ossi Karjalainen GSK I 2.21.29 +1.00.33
24. Ari Häkkinen Sveitsiläi 2.29.17 +1.08.21
25. Juha Kokko Akaa 2.32.41 +1.11.46
26. Antti Peltoniemi Häjyt 2.32.56 +1.12.00
27. Raimo Kuusisto Kuntokonna 2.37.21 +1.16.25
28. Aarne Virtanen Selän Sitk 2.40.30 +1.19.34
29. Esa Ojanen Sveitsiläi 2.40.32 +1.19.36
30. Pentti Kilpiäinen Haltialan 2.49.57 +1.29.01
31. Lars Svenskberg 2.50.31 +1.29.35
32. Pekka Tolvanen Kuntokonna 2.52.00 +1.31.04
33. Ari Ahokas Kankaanpää 3.01.03 +1.40.07
34. Kari Varkila GSK II 3.27.00 +2.06.04
35. unto satuli kk-länsi-u 5.22.12 +4.01.16
Jaakko Pärssinen Tervakoske Hyl.
Ojala Osmo CCRT Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Pertti Salonen Tosi Hitaa 1.47.02
2. väinö martikainen sk-vuoksi 1.58.19 +11.16
3. Juhani Joutsenniemi Keravan Ur 2.05.06 +18.04
4. Timo Vilhunen SK Vuoksi 2.12.52 +25.50
5. Matti Ojanen Tervakoske 2.13.31 +26.28
6. Hannu Seitsonen Keravan ur 2.18.14 +31.12
7. Reijo Lahtinen Linnankier 2.19.14 +32.11
8. Veijo Kari Kankaanpää 2.24.53 +37.51
9. Hannu Saarinen Sveitsiläi 2.28.00 +40.57
10. Matti Kilpeläinen Sveitsiläi 2.30.11 +43.09
11. PERTTI MANNEVUO LÖYLYN LYÖ 2.36.19 +49.16
12. Timo Kotimaa Helsinki 2.36.34 +49.31
13. Jaakko Timperi 2.43.21 +56.18
14. Matti Kulmala Tuusulan T 2.49.44 +1.02.42
15. Matti Nieminen Espoon Eta 2.55.12 +1.08.09
16. Paul Packalen KK-Länsi-U 2.56.36 +1.09.33
17. Jaakko Hesso Kankaanpää 2.58.03 +1.11.00
18. Tuomo Hotokka Uskelan Ur 3.07.21 +1.20.18
19. Matti Rajasaari Uskelan Ur 3.09.50 +1.22.47
20. aarno tiirikainen imatra 3.18.19 +1.31.16
21. Jouko Nerg Karhukopla 3.57.23 +2.10.20
22. Kaj Laios 5.02.24 +3.15.21
23. Veikko Myllyperkiö YIT:n Yty 5.17.02 +3.29.59
Kari Niinistö Uskelan Ur Kesk.
MARTIN LÖFSTRÖM MAANRAKENN Hyl.
Mauno Rajamäki Espoon Eta Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Lauri Känninen Kuntokonna 2.39.59
2. Unto Flinkman Kuntokonna 3.48.08 +1.08.08
3. Esko Peltonen Imatra 3.56.11 +1.16.11
4. Henrik Anthoni Haltialan 3.58.11 +1.18.11
5. Aarre Sakslin Karhukopla 6.00.04 +3.20.04
6. Kalevi Hokkanen Karhukopla 6.06.19 +3.26.19
OSMO JUKARAINEN Kuntokonna Hyl.
martti kuosmanen kuntokonna Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jussi Mikkola kk team so 1.29.16 2. Santeri Takala Selän Sitk 1.32.31 +3.15 3. Ville Karvonen KK-Team So 1.34.02 +4.46 4. Mikko Hilola Selän sitk 1.36.18 +7.02 5. Kimmo Lajunen team lajun 1.42.52 +13.36
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tiina Karvonen KK-Team So 1.41.25 2. Satu Jaatinen Uskelan Ur 1.47.45 +6.19 3. Merja Hakala Uskelan Ur 1.49.21 +7.56 4. Hanna Liisanantti YIT:n Yty 2.17.07 +35.42 5. Tuula Nenonen HML:n hita 2.31.56 +50.30 6. Sini Uuttu Selän Sitk 2.38.49 +57.23 7. Rita Stybb Hämeenlinn 2.42.20 +1.00.54 8. Siiri Pietilä Tammelan R 2.43.58 +1.02.33 9. Outi Ilves Otaniemen 2.44.16 +1.02.50 10. Arja Jämsinen Team Szuee 2.44.22 +1.02.57 11. Sanna Lukkarinen BasWare 2.54.05 +1.12.39 12. Minna Keränen Uskelan Ur 2.55.33 +1.14.08 13. Suvi Rekola KK Länsi-U 3.00.17 +1.18.51 14. Anna-Kaisa Trygg KK Länsi-U 3.11.45 +1.30.19 15. Minna Laakso Toholammin 3.39.41 +1.58.15 16. Sanna Hellman KK Länsi-U 3.51.18 +2.09.52 17. Petra Paajanen GSK II 4.48.20 +3.06.54
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Helena Havia-Kinnala Uskelan Ur 1.41.39 2. Aija Miinin Liperin Ta 2.03.25 +21.45 3. Sirpa Översti Selän Sitk 2.05.08 +23.29 4. Tuija Saastamoinen Hämeenlinn 2.09.52 +28.13 5. Tiina Myllylä Kk länsiuu 2.17.08 +35.28 6. Irma Laakkio Uskelan Ur 2.33.22 +51.43 7. Pirjo Peltomaa Selän Sitk 2.36.11 +54.31 8. Kaisa Reunanen 2.36.42 +55.02 9. Maarit Suomi Uskelan Ur 2.48.13 +1.06.34 10. Taina Kääntee Rauman Kal 2.51.34 +1.09.54 11. Jaana Kukkonen Uskelan Ur 2.54.41 +1.13.02 12. Eija Mäkinen Uskelan Ur 3.03.58 +1.22.18 13. Marja-Leena Aalto Rauman kal 3.05.04 +1.23.25 14. Johanna Peltoniemi Teuvan Riv 3.38.17 +1.56.38
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sinikka Illaru Delta 1.53.50 2. Marja-Liisa Salonen Tosi Hitaa 2.04.27 +10.37 3. Pirjo Kaski Uskelan Ur 2.22.24 +28.34 4. Eila Alanko Karhukopla 2.45.52 +52.02 5. Maarit Virtanen Selän Sitk 2.53.39 +59.49 6. Leena Härkönen Kuntokonna 2.54.56 +1.01.06 7. Helena Ahlström VTS Kiinte 2.56.01 +1.02.11 8. Airi Mäkinen Uskelan Ur 2.59.30 +1.05.40 9. Kirsti Tella Rauman fli 3.01.06 +1.07.16 10. Pirjo Nurminen Uskelan Ur 3.04.33 +1.10.43 11. Maritta Maanpää Sexthlon r 3.07.27 +1.13.37 12. Terese Pfister-Peltola GSK I 3.53.20 +1.59.30
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 M_P M40_P M50_P M60_P M70_P M22_P N_P N40_P N50_P N60_P
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tuula Oksa Hämeenlinn 2.57.33 2. Soile Sillanpää Karhukopla 3.09.39 +12.06 3. - Jurvanen Laila Patronen Hämeenlinn 3.49.33 +51.59 4. Eila Seppälä Karhukopla 4.31.05 +1.33.31